12 dezembro 2013

Brasil 100

000 0000: 100 Jogos do Brasil nas Copas:
001 1930: Brasil 1x2 Iuguslávia
002 1930: Brasil 4x0 Bolívia
003 1934: Brasil 1x3 Espanha
004 1938: Brasil 6x5 Polônia
005 1938: Brasil 1x1 Tchecoslováquia
006 1938: Brasil 2x1 Tchecoslováquia
007 1938: Brasil 1x2 Itália
008 1938: Brasil 4x2 Suécia
009 1950: Brasil 4x0 México
010 1950: Brasil 2x2 Suíça
011 1950: Brasil 2x0 Iugoslávia
012 1950: Brasil 7x1 Suécia
013 1950: Brasil 6x1 Espanha
014 1950: Brasil 1x2 Uruguai
015 1954: Brasil 5x0 México
016 1954: Brasil 1x1 Iugoslávia
017 1954: Brasil 2x4 Hungria
018 1958: Brasil 3x0 Áustria
019 1958: Brasil 0x0 Inglaterra
020 1958: Brasil 2x0 União Soviética
021 1958: Brasil 1x0 País de Gales
022 1958: Brasil 5x2 França
023 1958: Brasil 5x2 Suécia
024 1962: Brasil 2x0 México
025 1962: Brasil 0x0 Tchecoslováquia
026 1962: Brasil 2x1 Espanha
027 1962: Brasil 3x1 Inglaterra
028 1962: Brasil 4x2 Chile
029 1962: Brasil 3x1 Tchecoslováquia
030 1966: Brasil 2x0 Bulgária
031 1966: Brasil 1x3 Hungria
032 1966: Brasil 1x3 Portugal
033 1970: Brasil 4x1 Tchecoslováquia
034 1970: Brasil 1x0 Inglaterra
035 1970: Brasil 3x2 Romênia
036 1970: Brasil 4x2 Peru
037 1970: Brasil 3x1 Uruguai
038 1970: Brasil 4x1 Itália
039 1974: Brasil 0x0 Iugoslávia
040 1974: Brasil 0x0 Escócia
041 1974: Brasil 3x0 Zaire
042 1974: Brasil 1x0 Alemanha Oriental
043 1974: Brasil 2x1 Argentina
044 1974: Brasil 0x2 Holanda
045 1974: Brasil 0x1 Polônia
046 1978: Brasil 1x1 Suécia
047 1978: Brasil 0x0 Espanha
048 1978: Brasil 1x0 Áustria
049 1978: Brasil 3x0 Peru
050 1978: Brasil 0x0 Argentina
051 1978: Brasil 3x1 Polônia
052 1978: Brasil 2x1 Itália
053 1982: Brasil 2x1 União Soviética
054 1982: Brasil 4x1 Escócia
055 1982: Brasil 4x0 Nova Zelândia
056 1982: Brasil 3x1 Argentina
057 1982: Brasil 2x3 Itália
058 1986: Brasil 1x0 Espanha
059 1986: Brasil 1x0 Argélia
060 1986: Brasil 3x0 Irlanda do Norte
061 1986: Brasil 4x0 Polônia
062 1986: Brasil 1x1 França (3x4pen)
063 1990: Brasil 2x1 Suécia
064 1990: Brasil 1x0 Costa Rica
065 1990: Brasil 1x0 Escócia
066 1990: Brasil 0x1 Argentina
067 1994: Brasil 2x0 Rússia
068 1994: Brasil 3x0 Camarões
069 1994: Brasil 1x1 Suécia
070 1994: Brasil 1x0 Estados Unidos
071 1994: Brasil 3x2 Holanda
072 1994: Brasil 1x0 Suécia
073 1994: Brasil 0x0 Itália (3x2pen)
074 1998: Brasil 2x1 Escócia
075 1998: Brasil 3x0 Marrocos
076 1998: Brasil 1x2 Noruega
077 1998: Brasil 4x1 Chile
078 1998: Brasil 3x2 Dinamarca
079 1998: Brasil 1x1 Holanda (4x2pen)
080 1998: Brasil 0x3 França
081 2002: Brasil 2x1 Turquia
082 2002: Brasil 4x0 China
083 2002: Brasil 5x2 Costa Rica
084 2002: Brasil 2x0 Bélgica
085 2002: Brasil 2x1 Inglaterra
086 2002: Brasil 1x0 Turquia
087 2002: Brasil 2x0 Alemanha
088 2006: Brasil 1x0 Croácia
089 2006: Brasil 2x0 Austrália
090 2006: Brasil 4x1 Japão
091 2006: Brasil 3x0 Gana
092 2006: Brasil 0x1 França
093 2010: Brasil 2x1 Coreia do Norte
094 2010: Brasil 3x1 Costa do Marfim
095 2010: Brasil 0x0 Portugal
096 2010: Brasil 3x0 Chile
097 2010: Brasil 1x2 Holanda
098 2014: Brasil 0x0 Croácia
099 2014: Brasil 0x0 México
100 2014: Brasil 0x0 Camarões
000 0000: 067 vitórias
000 0000: 015 empates
000 0000: 015 derrotas
000 0000: 210 gols marcados
000 0000: 088 gols sofridos
.

10 dezembro 2013

03 dezembro 2013

Louro Indecente

Um homem comprou um papagaio, mas quando chegou em casa foi aquela decepção. 
O ajeru resmungava, reclamava e xingava o dia inteiro.
O dono tentou amansar o louro, lendo poesia, tocando música clássica, mas não teve jeito.
Passou a gritar, bater, ameaçar, mas o papagaio ficava pior e pior. 
Num momento de fúria, o dono pegou o louro e jogou dentro do freezer. 
O papagaio começou a xingar de tudo quanto era nome, mas subitamente, menos de 20 segundos depois, calou-se sem terminar o último palavrão.
Pensando ter matado a ave indecente, o dono abriu a porta do freezer e o louro começou o discurso: 
- Sei que meu linguajar tem sido mais do que inapropriado a este ambiente familiar e que minha atitude não condiz com a atenção que o senhor tem me dado. Gostaria de apresentar minhas sinceras desculpas e colocar que daqui em diante me portarei adequadamente.
- Isso é bom mesmo! - retruca o dono.
E o louro, quase chorando perguntou:
- Só por curiosidade, o que foi que o frango fez?

01 dezembro 2013

Timemania

Prêmios de 7 acertos na TIMEMANIA: (Cidade do Ganhador)
001 0352 nR$ 26,5 milhões (Set/2012; São Paulo-SP)
002 0141 nR$ 11,4 milhões (Set/2010; Americana-SP)
003 0241 nR$ 10,6 milhões (Ago/2011; Morada Nova-CE)
004 0069 nR$ 09,9 milhões (Jun/2009; Brumado-BA)
005 0427 nR$ 09,6 milhões (Mai/2013; São Paulo-SP)
006 0427 nR$ 09,6 milhões (Mai/2013; Sumaré-SP)
007 0098 nR$ 08,0 milhões (Jan/2010; Cambuquira-MG)
008 0373 nR$ 08,0 milhões (Dez/2012; São Paulo-SP)
009 0016 nR$ 07,8 milhões (Jun/2008; Salvador-BA)
010 0270 nR$ 07,6 milhões (Dez/2011; Belo Horizonte-MG)
011 0172 nR$ 07,1 milhões (Dez/2010; Goiânia-GO)
012 0203 nR$ 06,8 milhões (Abr/2011; Recife-PE)
013 0299 nR$ 06,4 milhões (Mar/2012; São Bernardo do C.-SP)
014 0479 nR$ 05,4 milhões (Set/2013; Curitiba-PR)
015 0029 nR$ 04,4 milhões (Set/2008; Santo André-SP)
016 0458 nR$ 03,9 milhões (Ago/2013; Pedro Teixeira-MG)
017 0492 nR$ 03,2 milhões (Out/2013; Cuiabá-MT)
018 0504 nR$ 02,5 milhões (Nov/2013; Oriximiná-PA)
019 0035 nR$ 01,7 milhão\ (Out/2008; Euclides da Cunha-BA)
020 0436 nR$ 01,2 milhão\ (Jun/2013; Bragança-PA)
020 0436 nR$ 01,2 milhão\ (Jun/2013; Bragança-PA)
022 0377 nR$ 01,1 milhão\ (Dez/2012; Pinhais-PR)
023 0380 nR$ 00,583 mil... (Dez/2012; Lucas do Rio Verde-GO)
024 0439 nR$ 00,525 mil... (Jun/2013; São Paulo-SP)
025 0440 nR$ 00,164 mil... (Jun/2013; Riacho de Santana-BA)
025 0440 nR$ 00,164 mil... (Jun/2013; Muriaé-MG)
z

27 novembro 2013

Brasil 2014

A Copa do Mundo de 2014 já tem seus 32 participantes definidos. O Mundial do Brasil, quinto torneio realizado na América do Sul, terá a participação recorde de seis equipes sul-americanas. 
E ninguém jamais viu tantos campeões mundiais em uma única edição: Brasil, Argentina, Uruguai, Alemanha, Itália, França, Inglaterra e Espanha. Todos estarão aqui.
.......

22 novembro 2013

Cadelinha

A cadela da raça chihuahua chamada Miracle Milly entrou para o Guinness, livro dos recordes, como menor cão do mundo. A cachorra tem apenas 9,65 centímetros de altura e vive com sua dona, Vanesa Semler, em Dorado, em Porto Rico. Miracle Milly será uma das atrações da edição 2014 do livro de recordes.
O recorde anterior de menor cachorro do mundo era do chihuahua Boo Boo, do Estado americano de Kentucky, com 10,16 centímetros.
13