Maiores
Prêmios da QUINA: (Data; Cidade do Ganhador)
001 02627 nR$ 13,4 milhões (Jun/2011; Manaus-AM)
001 02627 nR$ 13,4 milhões (Jun/2011; Belo Horizonte-MG)
001 02627 nR$ 13,4 milhões (Jun/2011; Londrina-PR)
001 02627 nR$ 13,4 milhões (Jun/2011; Birigui-SP)
001 02627 nR$ 13,4 milhões (Jun/2011; São Paulo-SP)
002 02925 nR$ 12,7 milhões (Jun/2012; Ituiutaba-MG)
002 02925 nR$ 12,7 milhões (Jun/2012; Curitiba-PR)
002 02925 nR$ 12,7 milhões (Jun/2012; Rio de Janeiro-RJ)
002 02925 nR$ 12,7 milhões (Jun/2012; Rio de Janeiro-RJ)
002 02925 nR$ 12,7 milhões (Jun/2012; São Paulo-SP)
002 02925 nR$ 12,7 milhões (Jun/2012; São Paulo-SP)
002 02925 nR$ 12,7 milhões (Jun/2012; São Paulo-SP)
003 02777 nR$ 12,6 milhões (Dez/2011; Matinhos-PR)
004 02170 nR$ 08,9 milhões (Dez/2009; Rio de Janeiro-RJ)
005 02791 nR$ 07,8 milhões (Jan/2012; Indaiatuba-SP)
006 03101 nR$ 06,7 milhões (Jan/2013; Itajubá-MG)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; Dias D’Ávila-BA)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; Ipirá-BA)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; Brasília-DF)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; Brasília-DF)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; Vila Velha-ES)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; Vitória-ES)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; Carmo da Mata-MG)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; Unaí-MG)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; Apucarana-PR)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; Ji-Paraná-RO)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; Florianópolis-SC)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; Bauru-SP)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; São Paulo-SP)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; São Paulo-SP)
007 03221 nR$ 06,5 milhões (Jun/2013; São Paulo-SP)
008 03029 nR$ 06,0 milhões (Out/2012; Porto
Alegre-RS)
009 03159 nR$ 05,9 milhões (Abr/2013; São José do Rio Preto-SP)
010 02880 nR$ 05,6 milhões (Abr/2012; Pedregulho-SP)
011 03006 nR$ 05,4 milhões (Set/2012; São Paulo-SP)
012 03166 nR$ 05,4 milhões (Abr/2013; Lauro de
Freitas-BA)