001 0352 nR$ 26,5 milhões (Set/2012; São
Paulo-SP)
002 0552 nR$ 16,6 milhões (Mar/2014; São Paulo-SP)
0030 141 nR$ 11,4 milhões (Set/2010; Americana-SP)
004 0241 nR$ 10,6 milhões (Ago/2011; Morada Nova-CE)
005 0069 nR$ 09,9 milhões (Jun/2009; Brumado-BA)
006 0427 nR$ 09,6 milhões (Mai/2013; São Paulo-SP)
006 0427 nR$ 09,6 milhões (Mai/2013; Sumaré-SP)
008 0098 nR$ 08,0 milhões (Jan/2010; Cambuquira-MG)
009 0373 nR$ 08,0 milhões (Dez/2012; São Paulo-SP)
010 0016 nR$ 07,8 milhões (Jun/2008; Salvador-BA)
011 0270 nR$ 07,6 milhões (Dez/2011; Belo Horizonte-MG)
012 0172 nR$ 07,1 milhões (Dez/2010; Goiânia-GO)
013 0203 nR$ 06,8 milhões (Abr/2011; Recife-PE)
014 0299 nR$ 06,4 milhões (Mar/2012; São Bernardo do C.-SP)
015 0479 nR$ 05,4 milhões (Set/2013; Curitiba-PR)
016 0029 nR$ 04,4 milhões (Set/2008; Santo André-SP)
017 0458 nR$ 03,9 milhões (Ago/2013; Pedro Teixeira-MG)
018 0492 nR$ 03,2 milhões (Out/2013; Cuiabá-MT)
019 0504 nR$ 02,5 milhões (Nov/2013; Oriximiná-PA)
020 0035 nR$ 01,7 milhão\ (Out/2008; Euclides da
Cunha-BA)
000 000
n> > > >