Maiores Prêmios da Quina: (Data; Cidade do Ganhador)
001) 2627 R$ 13,4 milhões (Jun/2011; Manaus-AM)
001) 2627 R$ 13,4 milhões (Jun/2011; Belo Horizonte-MG)
001) 2627 R$ 13,4 milhões (Jun/2011; Londrina-PR)
001) 2627 R$ 13,4 milhões (Jun/2011; Birigui-SP)
001) 2627 R$ 13,4 milhões (Jun/2011; São Paulo-SP)
002) 2777 R$ 12,6 milhões (Dez/2011; Matinhos-PR)
003) 2170 R$ 08,9 milhões (Dez/2009; Rio de Janeiro-RJ)
004) 2791 R$ 07,8 milhões (Jan/2012; Indaiatuba-SP)
005) 2245 R$ 05,1 milhões (Mar/2010; Cardeal da Silva-BA)
006) 2682 R$ 04,5 milhões (Ago/2011; São Paulo-SP)
007) 2077 R$ 04,5 milhões (Jul/2009; Pirenópolis-GO)
008) 2640 R$ 04,4 milhões (Jul/2011; São José dos Campos-SP)
009) 2758 R$ 04,1 milhões (Nov/2011; Arapoti-PR)
010) 2434 R$ 03,9 milhões (Out/2010; Salvador-BA)
011) 2374 R$ 03,8 milhões (Ago/2010; Conceição do Rio Verde-MG)
012) 2749 R$ 03,6 milhões (Nov/2011; São José do Rio Preto-SP)