001 1930: Brasil
1x2 Iuguslávia
002 1930: Brasil 4x0 Bolívia
003 1934: Brasil 1x3 Espanha
004 1938: Brasil
6x5 Polônia
005 1938: Brasil 1x1 Tchecoslováquia
006 1938: Brasil 2x1 Tchecoslováquia
007 1938: Brasil 1x2 Itália
008 1938: Brasil 4x2 Suécia
009 1950: Brasil 4x0 México
010 1950: Brasil 2x2
Suíça
011 1950: Brasil 2x0 Iugoslávia
012 1950: Brasil 7x1 Suécia
013 1950: Brasil 6x1 Espanha
014 1950: Brasil 1x2 Uruguai
015 1954: Brasil
5x0 México
016 1954: Brasil 1x1 Iugoslávia
017 1954: Brasil 2x4 Hungria
018 1958: Brasil 3x0 Áustria
019 1958: Brasil 0x0
Inglaterra
020 1958: Brasil 2x0 União Soviética
021 1958: Brasil 1x0 País de Gales
022 1958: Brasil 5x2 França
023 1958: Brasil 5x2 Suécia
024 1962: Brasil
2x0 México
025 1962: Brasil 0x0 Tchecoslováquia
026 1962: Brasil 2x1 Espanha
027 1962: Brasil 3x1 Inglaterra
028 1962: Brasil 4x2 Chile
029 1962: Brasil 3x1 Tchecoslováquia
030 1966: Brasil 2x0 Bulgária
031 1966: Brasil 1x3 Hungria
032 1966: Brasil 1x3 Portugal
033 1970: Brasil
4x1 Tchecoslováquia
034 1970: Brasil 1x0 Inglaterra
035 1970: Brasil 3x2 Romênia
036 1970: Brasil 4x2 Peru
037 1970: Brasil 3x1 Uruguai
038 1970: Brasil 4x1 Itália
039 1974:
Brasil 0x0 Iugoslávia
040 1974: Brasil 0x0 Escócia
041 1974: Brasil 3x0 Zaire
042 1974: Brasil 1x0 Alemanha Oriental
043 1974: Brasil 2x1 Argentina
044 1974: Brasil 0x2 Holanda
045 1974: Brasil 0x1 Polônia
046 1978: Brasil 1x1 Suécia
047 1978: Brasil 0x0 Espanha
048 1978: Brasil 1x0 Áustria
049 1978: Brasil 3x0 Peru
050 1978: Brasil 0x0 Argentina
051 1978: Brasil 3x1 Polônia
052 1978: Brasil 2x1 Itália
053 1982: Brasil 2x1 União Soviética
054 1982: Brasil 4x1 Escócia
055 1982: Brasil 4x0 Nova Zelândia
056 1982: Brasil 3x1 Argentina
057 1982: Brasil 2x3 Itália
058 1986: Brasil
1x0 Espanha
059 1986: Brasil 1x0 Argélia
060 1986: Brasil 3x0 Irlanda do Norte
061 1986: Brasil 4x0 Polônia
062 1986: Brasil 1x1 França (3x4pen)
063 1990: Brasil 2x1 Suécia
064 1990: Brasil 1x0 Costa Rica
065 1990: Brasil 1x0 Escócia
066 1990: Brasil 0x1 Argentina
067 1994: Brasil
2x0 Rússia
068 1994: Brasil 3x0 Camarões
069 1994: Brasil 1x1 Suécia
070 1994: Brasil 1x0 Estados Unidos
071 1994: Brasil 3x2 Holanda
072 1994: Brasil 1x0 Suécia
073 1994: Brasil 0x0 Itália (3x2pen)
074 1998: Brasil 2x1 Escócia
075 1998: Brasil 3x0 Marrocos
076 1998: Brasil 1x2 Noruega
077 1998: Brasil 4x1 Chile
078 1998: Brasil 3x2 Dinamarca
079 1998: Brasil 1x1
Holanda (4x2pen)
080 1998: Brasil 0x3 França
081 2002: Brasil
2x1 Turquia
082 2002: Brasil 4x0 China
083 2002: Brasil 5x2 Costa Rica
084 2002: Brasil 2x0 Bélgica
085 2002: Brasil 2x1 Inglaterra
086 2002: Brasil 1x0 Turquia
087 2002: Brasil 2x0 Alemanha
088 2006: Brasil 1x0 Croácia
089 2006: Brasil 2x0 Austrália
090 2006: Brasil 4x1 Japão
091 2006: Brasil 3x0 Gana
092 2006: Brasil 0x1 França
093 2010: Brasil
2x1 Coreia do Norte
094 2010: Brasil 3x1 Costa do Marfim
095 2010: Brasil 0x0 Portugal
096 2010: Brasil 3x0 Chile
097 2010: Brasil 1x2 Holanda
098 2014: Brasil 0x0 Croácia
099 2014: Brasil 0x0
México
100 2014: Brasil 0x0
Camarões
000 0000: 067 vitórias
000 0000: 015 empates
000 0000: 015 derrotas
000 0000: 210 gols marcados
000 0000: 088 gols sofridos
.