01) 352 R$ 26,5 milhões (Set/2012; São Paulo-SP)
02) 801 R$ 24,6 milhões (Nov/2015; Júlio Mesquita-SP)
03) 628 R$ 22,0 milhões (Set/2014; São Gonçalo dos Campos-BA)
04) 552 R$ 16,6 milhões (Mar/2014; São Paulo-SP)
05) 585 R$ 13,9 milhões (Jun/2014; Curitiba-PR)
06) 669 R$ 12,2 milhões (Dez/2014; Santos-SP)
07) 141 R$ 11,4 milhões (Set/2010; Americana-SP)
08) 241 R$ 10,6 milhões (Ago/2011; Morada Nova-CE)
09) 069 R$ 09,9 milhões (Jun/2009; Brumado-BA)
10) 427 R$ 09,6 milhões (Mai/2013; São
Paulo-SP)
10) 427 R$ 09,6 milhões (Mai/2013; Sumaré-SP)
11) 722 R$ 08,1 milhões (Mai/2015; São
José dos Campos-SP)
12) 098 R$ 08,0 milhões (Jan/2010; Cambuquira-MG)
13) 373 R$ 08,0 milhões (Dez/2012; São
Paulo-SP)
14) 016 R$ 07,8 milhões (Jun/2008; Salvador-BA)
15) 270 R$ 07,6 milhões (Dez/2011; Belo
Horizonte-MG)
16) 745 R$ 07,3 milhões (Jul/2015; Londrina-PR)
17) 172 R$ 07,1 milhões (Dez/2010; Goiânia-GO)
18) 203 R$ 06,8 milhões (Abr/2011; Recife-PE)
19) 299 R$ 06,4 milhões (Mar/2012; São
Bernardo do Campo-SP)
20) 699 R$ 05,6 milhões (Mar/2015; Brusque-SC)