13 janeiro 2017

Copa 2026

A Fifa confirmou a Copa do Mundo com 48 seleções a partir de 2026 e quase cem anos depois da primeira edição, o Mundial quase que quadruplicará o número de participantes. Em 1930, no Uruguai, foram somente 13 equipes. O número oscilou até 1954, quando 16 times passaram a fazer parte até 1982. Na Espanha, houve aumento para 24 até a edição da França, em 1998, quando chegou ao número atual de 32 seleções. Daqui a três edições, o torneio sofrerá o maior inchaço desde a sua criação.
0000: Número de seleções em cada Copa do Mundo:
1930: 13 times / 18 partidas / 070 gols (3,9 média)
1934: 16 times / 17 partidas / 070 gols (4,0 média)
1938: 15 times / 18 partidas / 084 gols (4,7 média)
1950: 13 times / 22 partidas / 088 gols (4,0 média)
1954: 16 times / 26 partidas / 140 gols (5,4 média)
1958: 16 times / 35 partidas / 126 gols (3,6 média)
1962: 16 times / 32 partidas / 089 gols (2,8 média)
1966: 16 times / 32 partidas / 089 gols (2,8 média)
1970: 16 times / 32 partidas / 095 gols (3,0 média)
1974: 16 times / 38 partidas / 097 gols (2,6 média)
1978: 16 times / 38 partidas / 102 gols (2,7 média)
1982: 24 times / 52 partidas / 146 gols (2,8 média)
1986: 24 times / 52 partidas / 132 gols (2,5 média)
1990: 24 times / 52 partidas / 115 gols (2,2 média)
1994: 24 times / 52 partidas / 141 gols (2,7 média)
1998: 32 times / 64 partidas / 171 gols (2,7 média)
2002: 32 times / 64 partidas / 161 gols (2,5 média)
2006: 32 times / 64 partidas / 147 gols (2,3 média)
2010: 32 times / 64 partidas / 145 gols (2,3 média)
2014: 32 times / 64 partidas / 171 gols (2,7 média)
2018: 32 times / 64 partidas
2022: 32 times / 64 partidas
2026: 48 times / 80 partidas
#