01) 352 R$ 26,5 milhões (Set/2012; São Paulo-SP)
02) 628 R$ 22,0 milhões (Set/2014; São Gonçalo
dos Campos-BA)
03) 552 R$ 16,6 milhões (Mar/2014; São Paulo-SP)
04) 585 R$ 13,9 milhões (Jun/2014; Curitiba-PR)
05) 141 R$ 11,4 milhões (Set/2010; Americana-SP)
06) 241 R$ 10,6 milhões (Ago/2011; Morada
Nova-CE)
07) 069 R$ 09,9 milhões (Jun/2009; Brumado-BA)
08) 427 R$ 09,6 milhões (Mai/2013; São Paulo-SP)
08) 427 R$ 09,6 milhões (Mai/2013; Sumaré-SP)
10) 098 R$ 08,0 milhões (Jan/2010; Cambuquira-MG)
11) 373 R$ 08,0 milhões (Dez/2012; São Paulo-SP)
12) 016 R$ 07,8 milhões (Jun/2008; Salvador-BA)
13) 270 R$ 07,6 milhões (Dez/2011; Belo Horizonte-MG)
14) 172 R$ 07,1 milhões (Dez/2010; Goiânia-GO)
15) 203 R$ 06,8 milhões (Abr/2011; Recife-PE)
16) 299 R$ 06,4 milhões (Mar/2012; São Bernardo do Campo-SP)
17) 479 R$ 05,4 milhões (Set/2013; Curitiba-PR)
18) 029 R$ 04,4 milhões (Set/2008; Santo André-SP)
19) 458 R$ 03,9 milhões (Ago/2013; Pedro Teixeira-MG)
20) 492 R$ 03,2 milhões (Out/2013; Cuiabá-MT)
21) 504 R$ 02,5 milhões (Nov/2013; Oriximiná-PA)
22) 035 R$ 01,7 milhãox (Out/2008; Euclides da
Cunha-BA)
00) 000 > > > >