08.04.2006 (0753) – R$ 17.388.228,32 (Salvador)
05.04.2008 (0958) – R$ 00.978.205,14 (Feira de Santana)
21.03.2009 (1058) – R$ 03.671.709,67 (Salvador)
19.11.2011 (1338) – R$ 05.448.452,03 (Salvador)
10.03.2012 (1370) – R$ 07.499.281,75 (Salvador)
10.03.2012 (1370) – R$ 07.499.281,75 (Salvador)
11.05.2013 (1493) – R$ 01.471.764,39 (Salvador)
31.12.2013 (1560) – R$ 56.169.465,02 (Teofilândia)
28.06.2014 (1612) – R$ 21.337.822,84 (Feira de Santana)
05.05.2015 (1701) – R$ 02.018.423,55 (Ribeira do Pombal)