27 dezembro 2013

Cavalo Dourado

Em Nagoya, no Japão, a joalheria Tanaka Kikinzoku exibiu um cavalo de bronze banhado a ouro, que será vendido em 2 de janeiro de 2014 por US$ 150 mil, cerca de R$ 353 mil.
A escultura foi feita para celebrar o Ano do Cavalo, de acordo com o calendário chinês.

24 dezembro 2013

Pelada do Noel

Nesta época, por muitos anos, eles faziam a pelada do Papai Noel.
Enchiam a cara, se fantasiavam e iam de Kombi pro campo atrás da olaria.
Período infalível de chuva, a caminhada da estrada – a Kombi não se arriscava – até o campo era no barro.
Plóft nos blocos de lodo e de argila no sulco do círculo do cavalo.
O campo era a mesma coisa.
De botas, chinelos, descalços, magrelos, barrigudos, sem dentes, postiços – no final do jogo acabavam sendo uma coisa só, todos em gesso marrom, as armaduras meio secas meio pingando.
Mas a bola sempre tinha que ser nova, branquinha, envolta em papel celofane, imaculada como numa coroação.
Ninguém sabia o placar. Nem de que lado era. Eram bolos atrás da bola onde ela estivesse.
Sem lateral, sem escanteio, sem juiz, sem tempo, sem falta.
Só não valia mão. Mas quando ocorria tinham que se lembrar – ou definir naquela hora – de que time era o infrator.
Também não podia perder o gorro, preso com grampo, barbante, esparadrapo, fita isolante, durex.
Se ficasse sem ele, estava fora do jogo.
Senão, não era a pelada do Papai Noel.
Intervalos ocorriam sempre que alguém parava pra uma cachaça. Os outros vinham atrás.
E só acabava quando um número razoável, ao cair, já não se levantava sozinho.
Todo ano isso.
Voltavam à cidade num estado de dar medo, com moscas, capins, gravetos e objetos não conhecidos grudados nas múmias de lama.
Ninguém via graça naquilo.
Nem entendiam a razão de uma brincadeira que ninguém queria ver, uns marmanjos naquela nojeira.
A bola, agora imprestável, não voltava.
Ficava lá, no campo, com as cascas grossas de barro, se misturando à terra, nela se decompondo, se transfigurando.
Alguém, muitos anos depois, contando essa história num bar, interpretou que a tradição esquisita era uma espécie de missa.
E que a bola seria uma oferenda.
E que era desse jeito porque Natal só é bom quando a gente é criança.
E que eles não viam forma melhor de voltar à infância.
Por que era barata: a bola, na vaquinha, saía quase de graça.
Simbólica: porque viemos do barro e a ele voltaremos.
E sagrada: porque o futebol – a pelada – é a transcendência maior que os humanos podem experimentar.
Os que, na mesa, o ouviram, mandaram-no parar de conversa mole.
Que a tradição era só farra de bebuns.
Ergueram os copos, brindaram e disseram-se Feliz Natal.
Mas um deles, ao menos, eu sei que, apesar de zoar o amigo, ficou pensando nas peladas da infância.
E que o que ele achava do Natal quando era criança era muito parecido com elas.
(Texto de Luiz Guilherme Piva)

23 dezembro 2013

Carioca 2014

vdk 00 Campeonato Carioca 2014:
Vdk 19/01 Botafogo x Resende
Vdk 22/01 Botafogo x Bangu
Vdk 26/01 Botafogo x Cabofriense
Vdk 29/01 Botafogo x Madureira
Vdk 02/02 Botafogo x Vasco
Vdk 05/02 Botafogo x Bonsucesso
Vdk 09/02 Botafogo x Friburguense
Vdk 16/02 Botafogo x Duque de Caxias
Vdk 19/02 Botafogo x Volta Redonda
Vdk 23/02 Botafogo x Fluminense
Vdk 01/03 Botafogo x Macaé
Vdk 05/03 Botafogo x Audax Rio
Vdk 09/03 Botafogo x Flamengo
Vdk 16/03 Botafogo x Boavista
Vdk 23/03 Botafogo x Nova Iguaçu

17 dezembro 2013

Nas Alturas

Com a famosa montanha Mont Blanc ao fundo, o equilibrista francês Julien Millot andou em um cabo de um teleférico a 380 metros de altura, nesta segunda-feira (16), em La Plagne, na França. Millot usou um cabo de segurança enquanto realizava o número perigoso.

14 dezembro 2013

Abastados

Clubes mais ricos do mundo – Revista Forbes:
vdk 01) Real Madrid3,3 bilhões (dólares)
vdk 02) Manchester United3,1 bilhões
vdk 03) Barcelona2,6 bilhões
vdk 04) Arsenal 1,3 bilhão
vdk 05) Bayern de Munique1,3 bilhão
vdk 06) Milan945 milhões
vdk 07) Chelsea901 milhões
vdk 08) Juventus694 milhões
vdk 09) Manchester City689 milhões
vdk 10) Liverpool651 milhões
z

12 dezembro 2013

Brasil 100

000 0000: 100 Jogos do Brasil nas Copas:
001 1930: Brasil 1x2 Iuguslávia
002 1930: Brasil 4x0 Bolívia
003 1934: Brasil 1x3 Espanha
004 1938: Brasil 6x5 Polônia
005 1938: Brasil 1x1 Tchecoslováquia
006 1938: Brasil 2x1 Tchecoslováquia
007 1938: Brasil 1x2 Itália
008 1938: Brasil 4x2 Suécia
009 1950: Brasil 4x0 México
010 1950: Brasil 2x2 Suíça
011 1950: Brasil 2x0 Iugoslávia
012 1950: Brasil 7x1 Suécia
013 1950: Brasil 6x1 Espanha
014 1950: Brasil 1x2 Uruguai
015 1954: Brasil 5x0 México
016 1954: Brasil 1x1 Iugoslávia
017 1954: Brasil 2x4 Hungria
018 1958: Brasil 3x0 Áustria
019 1958: Brasil 0x0 Inglaterra
020 1958: Brasil 2x0 União Soviética
021 1958: Brasil 1x0 País de Gales
022 1958: Brasil 5x2 França
023 1958: Brasil 5x2 Suécia
024 1962: Brasil 2x0 México
025 1962: Brasil 0x0 Tchecoslováquia
026 1962: Brasil 2x1 Espanha
027 1962: Brasil 3x1 Inglaterra
028 1962: Brasil 4x2 Chile
029 1962: Brasil 3x1 Tchecoslováquia
030 1966: Brasil 2x0 Bulgária
031 1966: Brasil 1x3 Hungria
032 1966: Brasil 1x3 Portugal
033 1970: Brasil 4x1 Tchecoslováquia
034 1970: Brasil 1x0 Inglaterra
035 1970: Brasil 3x2 Romênia
036 1970: Brasil 4x2 Peru
037 1970: Brasil 3x1 Uruguai
038 1970: Brasil 4x1 Itália
039 1974: Brasil 0x0 Iugoslávia
040 1974: Brasil 0x0 Escócia
041 1974: Brasil 3x0 Zaire
042 1974: Brasil 1x0 Alemanha Oriental
043 1974: Brasil 2x1 Argentina
044 1974: Brasil 0x2 Holanda
045 1974: Brasil 0x1 Polônia
046 1978: Brasil 1x1 Suécia
047 1978: Brasil 0x0 Espanha
048 1978: Brasil 1x0 Áustria
049 1978: Brasil 3x0 Peru
050 1978: Brasil 0x0 Argentina
051 1978: Brasil 3x1 Polônia
052 1978: Brasil 2x1 Itália
053 1982: Brasil 2x1 União Soviética
054 1982: Brasil 4x1 Escócia
055 1982: Brasil 4x0 Nova Zelândia
056 1982: Brasil 3x1 Argentina
057 1982: Brasil 2x3 Itália
058 1986: Brasil 1x0 Espanha
059 1986: Brasil 1x0 Argélia
060 1986: Brasil 3x0 Irlanda do Norte
061 1986: Brasil 4x0 Polônia
062 1986: Brasil 1x1 França (3x4pen)
063 1990: Brasil 2x1 Suécia
064 1990: Brasil 1x0 Costa Rica
065 1990: Brasil 1x0 Escócia
066 1990: Brasil 0x1 Argentina
067 1994: Brasil 2x0 Rússia
068 1994: Brasil 3x0 Camarões
069 1994: Brasil 1x1 Suécia
070 1994: Brasil 1x0 Estados Unidos
071 1994: Brasil 3x2 Holanda
072 1994: Brasil 1x0 Suécia
073 1994: Brasil 0x0 Itália (3x2pen)
074 1998: Brasil 2x1 Escócia
075 1998: Brasil 3x0 Marrocos
076 1998: Brasil 1x2 Noruega
077 1998: Brasil 4x1 Chile
078 1998: Brasil 3x2 Dinamarca
079 1998: Brasil 1x1 Holanda (4x2pen)
080 1998: Brasil 0x3 França
081 2002: Brasil 2x1 Turquia
082 2002: Brasil 4x0 China
083 2002: Brasil 5x2 Costa Rica
084 2002: Brasil 2x0 Bélgica
085 2002: Brasil 2x1 Inglaterra
086 2002: Brasil 1x0 Turquia
087 2002: Brasil 2x0 Alemanha
088 2006: Brasil 1x0 Croácia
089 2006: Brasil 2x0 Austrália
090 2006: Brasil 4x1 Japão
091 2006: Brasil 3x0 Gana
092 2006: Brasil 0x1 França
093 2010: Brasil 2x1 Coreia do Norte
094 2010: Brasil 3x1 Costa do Marfim
095 2010: Brasil 0x0 Portugal
096 2010: Brasil 3x0 Chile
097 2010: Brasil 1x2 Holanda
098 2014: Brasil 0x0 Croácia
099 2014: Brasil 0x0 México
100 2014: Brasil 0x0 Camarões
000 0000: 067 vitórias
000 0000: 015 empates
000 0000: 015 derrotas
000 0000: 210 gols marcados
000 0000: 088 gols sofridos
.