29 novembro 2016

Chapecoense

0000: A Chapecoense no Campeonato Brasileiro:
2007: 55º na Série C 2007 = 01V; 01E; 04D;
2008: 00º (Nenhuma Divisão)
2009: 0 na Série D 2009 = 08V; 03E; 03D;
2010: 0 na Série C 2010 = 03V; 04E; 03D;
2011: 0 na Série C 2011 = 06V; 03E; 05D;
2012: 0 na Série C 2012 = 09V; 06E; 07D;
2013: 0 na Série B 2013 = 20V; 12E; 06D;
2014: 15º na Série A 2014 = 11V; 10E; 17D;
2015: 14º na Série A 2015 = 12V; 11E; 15D;
2016: 0 na Série A 2016 = 13V; 13E; 11D;
2017: 00º na Série A 2017 =
#